Firenze
|
|
|
|
| Mar | Mer | Gio |
Menu Principale
Login
Compleanno
| Francesco Guetta |
|
... compie 15 anni fra 7 giorni il 14 settembre 2010 |
Class. cannonieri
| Leonardo Francalanci (SCA) | 10 | |
| Cristian Bettoni (SCA) | 8 | |
| Niccolò Mordini (SCA) | 7 | |
| Davide Pancotti (SCA) | 6 | |
| Giulio Centipiani (SCA) | 3 |
1° Piccole Promesse (Spazio Reale)
| Risultati - Giornata 1 (24/10/2009) | Seleziona Giornata: |
| Sabato, 24 Ottobre 2009 | ||||||||||||
|
Girone A | 15:00 | ![]() | ACV Scandicci Bianco | - | ![]() | Montespertoli Rosso | 7 | : | 1 | ||
| Girone A | 16:00 | ![]() | Lanciotto Campi | - | ![]() | Bagno a Ripoli | 1 | : | 5 | |||
| Girone A | 17:00 | ![]() | Tavola | - | ![]() | SC Desolati | 1 | : | 6 | |||
| Girone A | 18:00 | ![]() | Galluzzo | - | ![]() | Virtus Comeana | 2 | : | 1 | |||
Turno di riposo: ACV Scandicci Blu,
Florence,
Jolly Montemurlo,
La Querce,
Montespertoli Blu,
Novoli,
San Donnino,
San Giusto | ||||||||||||
01 02 03 04 05 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Seleziona squadra
Classifica
1° Piccole Promesse (Spazio Reale)
| P | ||
| 1 | ACV Scandicci Bianco | 3 |
| 2 | SC Desolati | 3 |
| 3 | Bagno a Ripoli | 3 |
| 4 | Galluzzo | 3 |
| 5 | Virtus Comeana | 0 |
| 6 | Lanciotto Campi | 0 |
| 7 | Tavola | 0 |
| 8 | Montespertoli Rosso | 0 |
Risultati
1° Piccole Promesse (Spazio Reale)
| Sab, Ottobre 24, 2009 | ||||||
| 15:00 | SCA | - | MON | 7 | : | 1 |
| 16:00 | LAN | - | BAG | 1 | : | 5 |
| 17:00 | TAV | - | SCD | 1 | : | 6 |
| 18:00 | GAL | - | VIR | 2 | : | 1 |
| Visione estesa |




